Captações realizadas
| Certificado de Recebível - CER21 | 50.567.554/0001-43 | 22/07/2025 | R$ 45.000,00 | Em dia | |
| Certificado de Recebível - CER22 | 50.567.554/0001-43 | 03/08/2025 | R$ 30.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER23 | 50.567.554/0001-43 | 20/08/2025 | R$ 25.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER24 | 50.567.554/0001-43 | 21/08/2025 | R$ 100.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER27 | 50.567.554/0001-43 | 30/08/2025 | R$ 150.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER28 | 50.567.554/0001-43 | 02/09/2025 | R$ 35.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER31 | 50.567.554/0001-43 | 03/09/2025 | R$ 100.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER33 | 50.567.554/0001-43 | 18/09/2025 | R$ 70.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER34 | 50.567.554/0001-43 | 05/10/2025 | R$ 100.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER35 | 50.567.554/0001-43 | 30/09/2025 | R$ 149.600,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER37 | 50.567.554/0001-43 | 01/10/2025 | R$ 160.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER38 | 50.567.554/0001-43 | 05/10/2025 | R$ 1.999.959,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER39 | 50.567.554/0001-43 | 05/10/2025 | R$ 400.000,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER40 | 50.567.554/0001-43 | 11/10/2025 | R$ 399.600,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER41 | 50.567.554/0001-43 | 12/10/2025 | R$ 395.300,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER42 | 50.567.554/0001-43 | 16/10/2025 | R$ 747.800,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER43 | 50.567.554/0001-43 | 25/10/2025 | R$ 749.600,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CER44 | 50.567.554/0001-43 | 01/11/2025 | R$ 399.600,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - CRT08 | 50.567.554/0001-43 | 20/09/2024 | R$ 296.880,00 | Em dia | |
| Certificado de Recebível - FGTS1 | 50.567.554/0001-43 | 09/08/2025 | R$ 141.405,00 | Em dia | Vigente |
| Certificado de Recebível - OCE01 | 50.567.554/0001-43 | 30/11/2024 | R$ 500.000,00 | Em dia | |
| CIC - DB001 | 60.826.827/0001-80 | 24/06/2025 | R$ 2.200.000,00 | Em dia | Vigente |
| CIC - KLD01 | 32.530.808/0001-77 | 30/04/2025 | R$ 500.000,00 | Em dia | Vigente |
| CIC - SAGRA LTDA - SGR01 | 32.576.947/0001-31 | 01/07/2025 | R$ 1.331.040,00 | Em dia | Vigente |
| CIC - SGR02 | 32.576.947/0001-31 | 18/11/2025 | R$ 1.331.040,00 | Em dia | Vigente |
| CIC - SMQ01 | 45.673.723/0001-90 | 06/10/2025 | R$ 200.200,00 | Em dia | Vigente |
| CIC - TEL01 | 13.337.781/0001-56 | 01/12/2025 | R$ 1.000.000,00 | Em dia | Vigente |
| CR - Antecip. Máq. Crédito - CER14 | 50.567.554/0001-43 | 14/05/2025 | R$ 81.598,20 | Em dia | |
| CR - Antecip. Salarial - CER19 | 50.567.554/0001-43 | 23/06/2025 | R$ 50.000,00 | Em dia | |
| CR - Antecip. Salarial - CER20 | 50.567.554/0001-43 | 25/07/2025 | R$ 42.400,00 | Em dia | |
| CR - Antecipação Salarial - CER12 | 50.567.554/0001-43 | 23/04/2025 | R$ 150.000,00 | Em dia | |
| CR - Antecipação Salarial - CER13 | 50.567.554/0001-43 | 14/05/2025 | R$ 50.000,00 | Em dia | |
| CR - Antecipação Salarial - CER16 | 50.567.554/0001-43 | 10/06/2025 | R$ 47.400,00 | Em dia | Vigente |
| CR - CCB Tokenizada - CCB-1 | 50.273.163/0001-16 | 05/06/2024 | R$ 241.100,00 | Em dia | |
| CR - Nota Fiscal - CER15 | 50.567.554/0001-43 | 25/05/2025 | R$ 79.101,00 | Em dia | |
| CR - Nota Fiscal - CER17 | 50.567.554/0001-43 | 16/06/2025 | R$ 12.800,00 | Em dia | |
| CR - Nota Fiscal - CER18 | 50.567.554/0001-43 | 07/07/2025 | R$ 120.000,00 | Em dia | Vigente |
| CR Tokenizado - CRT01 | 50.273.163/0001-16 | 05/07/2024 | R$ 30.000,00 | Em dia | |
| CR Tokenizado - CRT02 | 50.273.163/0001-16 | 05/07/2024 | R$ 54.700,00 | Em dia | |
| CR Tokenizado - Debênture - DEB02 | 50.273.163/0001-16 | 10/08/2024 | R$ 14.700,00 | Em dia | |
| Debênture - DEB07 | 50.567.554/0001-43 | 02/05/2025 | R$ 250.000,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB08 | 50.567.554/0001-43 | 03/05/2025 | R$ 224.685,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB09 | 50.567.554/0001-43 | 22/05/2025 | R$ 130.000,00 | Em dia | |
| Debênture - DEB10 | 50.567.554/0001-43 | 25/05/2025 | R$ 160.892,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB12 | 50.567.554/0001-43 | 04/11/2025 | R$ 1.000.000,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB13 | 50.567.554/0001-43 | 28/11/2025 | R$ 494.600,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB14 | 50.567.554/0001-43 | 11/11/2025 | R$ 49.738,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB15 | 50.567.554/0001-43 | 30/11/2025 | R$ 49.425,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB16 | 50.567.554/0001-43 | 21/12/2025 | R$ 498.400,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB17 | 50.567.554/0001-43 | 13/12/2025 | R$ 43.962,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB19 | 50.567.554/0001-43 | 21/12/2025 | R$ 600.000,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB20 | 50.567.554/0001-43 | 04/01/2026 | R$ 1.187.425,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB21 | 50.567.554/0001-43 | 04/01/2026 | R$ 453.946,00 | Em dia | Vigente |
| Debênture - DEB22 | 63.506.057/0001-87 | 04/01/2026 | R$ 415.945,00 | Em dia | Vigente |
| Dívida não conversível - LUP01 | 51.990.233/0001-10 | 22/11/2024 | R$ 525.000,00 | Em dia | Vigente |
| Precatório Federal - FED01 | 50.567.554/0001-43 | 30/11/2025 | R$ 599.857,00 | Em dia | Vigente |
| Precatório Federal - FED02 | 50.567.554/0001-43 | 29/11/2025 | R$ 300.000,00 | Em dia | Vigente |
| Valor total captado pela plataforma | R$ 21.514.698,20 | ||||
Última atualização em: 19/01/2026